【资料图】
CFi.CN讯:一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持价格 (元 /股) | 减持比例 |
| 国科瑞华 | 集中竞价 | 2023年2月8日 | 1,740,100 | 11.60-12.06 | 0.7250% |
| 国科瑞祺 | 集中竞价 | 2023年2月8日 | 300,000 | 11.60-11.88 | 0.1250% |
| 国科正道 | 集中竞价 | 2023年2月 | 186,516 | 11.61-12.00 | 0.0777% |
| 8日 |
国科瑞华于2023年02月09日披露《简式权益变动报告书》,自前次
披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日,国科瑞华没有减持公司股份。自公司上市以来,国科瑞祺已累计减持0.3333%,国科正道已累计减持0.0777%。
2、股东本次减持实施前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前所持股份 | 本次减持后所持股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 国科瑞华 | 合计持有股份 | 13,740,000 | 5.725000% | 11,999,900 | 4.999958% |
| 无限售条件股份 | 13,740,000 | 5.725000% | 11,999,900 | 4.999958% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% | |
| 国科瑞祺 | 合计持有股份 | 2,300,000 | 0.958333% | 2,000,000 | 0.833333% |
| 无限售条件股份 | 2,300,000 | 0.958333% | 2,000,000 | 0.833333% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% | |
| 国科正道 | 合计持有股份 | 386,516 | 0.161048% | 200,000 | 0.083333% |
| 无限售条件股份 | 386,516 | 0.161048% | 200,000 | 0.083333% | |
| 有限售条件 | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% | |
| 股份 |