【资料图】
3月14日,深圳华强2022年年报显示, 本期营业收入239.41亿元,与上期同比增加4.82%,净利润9.52亿元。 公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)张露梅声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 23,941,299,880.97 | 22,840,581,682.10 | 4.82% | 16,330,983,089.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 952,406,473.47 | 883,433,133.98 | 7.81% | 624,503,761.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 960,562,469.89 | 867,261,713.04 | 10.76% | 594,084,090.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,275,825,644.74 | -931,589,530.64 | 344.29% | -480,618,231.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9106 | 0.8447 | 7.80% | 0.5971 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9106 | 0.8447 | 7.80% | 0.5971 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.62% | 15.20% | -0.58% | 11.71% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 16,363,460,014.24 | 15,766,847,589.18 | 3.78% | 12,240,957,482.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,025,936,303.98 | 6,161,060,732.57 | 14.04% | 5,536,513,442.39 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 5,867,561,507.85 | 7,358,210,466.55 | 5,491,858,195.37 | 5,223,669,711.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 219,643,212.53 | 302,418,554.22 | 175,391,800.94 | 254,952,905.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 216,240,391.74 | 318,967,014.15 | 175,809,432.61 | 249,545,631.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 457,806,881.97 | 413,024,757.38 | 1,540,001,200.47 | -135,007,195.08 |
标签: