宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国99类柚子中,仅有香柚的价格出现了上涨,涨幅为5.93%,当日报价为2.68元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:沙田柚的价格下跌幅度最大,当日价格为2.93元/斤,下跌了0.28元/斤,跌幅为8.69%。
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 香柚 | 2.68元/斤 | 2.53元/斤 | 5.93% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沙田柚 | 2.93元/斤 | 3.22元/斤 | -8.69% |
| 西柚 | 3.26元/斤 | 3.46元/斤 | -5.49% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日广东省梅县区地区的蜜柚价格涨幅最大,涨幅为16.82%,报1.25元/斤(2023年06月15日价格报1.07元/斤)。广东省白云区地区的西柚价格跌幅最大,跌幅为15.65%,报3.18元/斤(2023年06月15日价格报3.77元/斤)。
广西罗城仫佬族自治县地区的红柚今日价格最高,报6元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报6元/斤)持平。湖南省芙蓉区地区葡萄柚今日价格最低,报0.45元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.45元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市铜梁区 | 桔柚 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 重庆市长寿区 | 沙田柚 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - |
| 福建省东山县 | 红心柚 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
| 福建省建瓯市 | 桔柚 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 福建省建阳区 | 桔柚 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
| 福建省龙文区 | 冰糖柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省南靖县 | 蜜柚 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - |
| 福建省平和县 | 红心柚 | 2.5元/斤 | 2.4元/斤 | 4.17% |
| 蜜柚 | 1.62元/斤 | 1.57元/斤 | 3.18% | |
| 桔柚 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 红柚 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
| 葡萄柚 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 西柚 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 福建省霞浦县 | 红心柚 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
| 红柚 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 蜜柚 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 福建省芗城区 | 蜜柚 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 福建省漳浦县 | 葡萄柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 蜜柚 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - | |
| 福建省诏安县 | 红柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 西柚 | 3.18元/斤 | 3.77元/斤 | -15.65% |
| 广东省大埔县 | 沙田柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 红柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 蜜柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 广东省电白区 | 红心柚 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 广东省东莞市 | 蜜柚 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
| 广东省梅县区 | 蜜柚 | 1.25元/斤 | 1.07元/斤 | 16.82% |
| 红柚 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 沙田柚 | 3.32元/斤 | 3.38元/斤 | -1.78% | |
| 广东省五华县 | 甜柚 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
| 广东省紫金县 | 蜜柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 广西八步区 | 沙田柚 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
| 红心柚 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 红柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西城中区 | 西柚 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - |
| 广西江南区 | 红心柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 红柚 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
| 葡萄柚 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
| 广西龙州县 | 红柚 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 广西罗城仫佬族自治县 | 红柚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广西平桂区 | 沙田柚 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 广西容县 | 红柚 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 蜜柚 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - | |
| 广西武鸣区 | 红柚 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 广西武宣县 | 红柚 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
| 广西兴宾区 | 红柚 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 青柚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 广西阳朔县 | 沙田柚 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 沙田柚 | 5.4元/斤 | 5.33元/斤 | 1.31% |
| 贵州省长顺县 | 葡萄柚 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖北省当阳市 | 红心柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 蜜柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 湖北省点军区 | 蜜柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省伍家岗区 | 红心柚 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 蜜柚 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 湖北省宜都市 | 蜜柚 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 湖北省枝江市 | 红心柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 蜜柚 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
| 湖北省秭归县 | 红心柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 蜜柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 湖南省芙蓉区 | 葡萄柚 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 蜜柚 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 湖南省洪江市 | 冰糖柚 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
| 湖南省江永县 | 香柚 | 2.68元/斤 | 2.53元/斤 | 5.93% |
| 沙田柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 湖南省澧县 | 蜜柚 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 湖南省芷江侗族自治县 | 冰糖柚 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 江西省吉水县 | 蜜柚 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
| 江西省上犹县 | 蜜柚 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 江西省信丰县 | 蜜柚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江西省章贡区 | 桔柚 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 葡萄柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 青柚 | 4.41元/斤 | 4.41元/斤 | - | |
| 云南省河口瑶族自治县 | 蜜柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 青柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 云南省景洪市 | 东试早 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 青柚 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - | |
| 云南省勐腊县 | 红心柚 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 云南省弥勒市 | 葡萄柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省瑞丽市 | 水晶柚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 蜜柚 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国55个主要的柚子产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,广东省梅县区的蜜柚价格涨幅最大,涨幅为16.82%,报1.25元/斤(2023年06月15日价格报1.07元/斤)。广东省白云区的西柚的价格下跌幅度最大,跌幅为15.65%,报3.18元/斤(2023年06月15日价格报3.77元/斤)。
广西罗城仫佬族自治县的红柚价格今日的报价最高,报6.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报6.00元/斤)持平。湖南省芙蓉区葡萄柚价格今日的报价最低,报0.45元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.45元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省梅县区 | 蜜柚 | 1.25元/斤 | 1.07元/斤 | 16.82% |
| 湖南省江永县 | 香柚 | 2.68元/斤 | 2.53元/斤 | 5.93% |
| 福建省平和县 | 红心柚 | 2.50元/斤 | 2.40元/斤 | 4.17% |
| 福建省平和县 | 蜜柚 | 1.62元/斤 | 1.57元/斤 | 3.18% |
| 广西玉州区 | 沙田柚 | 5.40元/斤 | 5.33元/斤 | 1.31% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省白云区 | 西柚 | 3.18元/斤 | 3.77元/斤 | -15.65% |
| 广东省梅县区 | 沙田柚 | 3.32元/斤 | 3.38元/斤 | -1.78% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: