(资料图片仅供参考)
5月30日(周二),日清食品、香港宽频、深圳高速公路股份沽空比率位居前三,分别为59.67%、59.62%、56.48%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为4.56亿、3.69亿、3.68亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 日清食品 | 172.56万 | 59.67% |
| 香港宽频 | 746.01万 | 59.62% |
| 深圳高速公路股份 | 665.10万 | 56.48% |
| 普达特科技 | 53.33万 | 52.41% |
| 中通快递-SW | 617.64万 | 52.1% |
| 宝胜国际 | 189.22万 | 50.67% |
| 长城汽车 | 1.30亿 | 49.44% |
| 卫龙 | 78.90万 | 49.34% |
| 平安好医生 | 4940.03万 | 49.03% |
| 中国燃气 | 3121.77万 | 48.56% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 4.56亿 | 6.69% |
| 比亚迪股份 | 3.69亿 | 22.72% |
| 汇丰控股 | 3.68亿 | 37.77% |
| 阿里巴巴-SW | 2.87亿 | 9.01% |
| 美团-W | 2.74亿 | 5.2% |
| 理想汽车-W | 2.70亿 | 29.55% |
| 香港交易所 | 2.66亿 | 16.29% |
| 友邦保险 | 2.47亿 | 23.02% |
| 百度集团-SW | 2.18亿 | 22.29% |
| 中国平安 | 2.09亿 | 21.88% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: