(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,之江生物获外资买入6.38万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有之江生物25.89万股,占流通股0.21%,累计持股成本37.11元,持股亏损33.23%。
之江生物最近5个交易日上涨3.21%,陆股通累计净卖出2.18万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价24.17元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出28.4万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价24.35元;最近60个交易日下跌20.58%,陆股通累计净卖出49.29万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价26.56元。
之江生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 25.89万 | 0.21 | 159.5万 | 6.38万 | 37.11 |
| 2023-7-7 | 19.5万 | 0.16 | -23.74万 | -1.0万 | 41.08 |
| 2023-7-6 | 20.51万 | 0.17 | 6.58万 | 2758 | 40.23 |
| 2023-7-5 | 20.23万 | 0.16 | -9.55万 | -3943 | 40.45 |
| 2023-7-4 | 20.63万 | 0.17 | -179.24万 | -7.45万 | 40.14 |
| 2023-7-3 | 28.07万 | 0.23 | 117.8万 | 4.94万 | 35.88 |
| 2023-6-30 | 23.13万 | 0.19 | 117.59万 | 4.95万 | 38.45 |
| 2023-6-29 | 18.18万 | 0.15 | -13.14万 | -5616 | 42.45 |
| 2023-6-28 | 18.74万 | 0.15 | -73.23万 | -3.16万 | 41.88 |
| 2023-6-27 | 21.9万 | 0.18 | 181.34万 | 7.78万 | 39.17 |
标签: