伟创电气7月31日发布消息,2023年7月10日-2023年7月14日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员公司董事长、总经理 胡智勇,公司副总裁、产品管理部总监 邓雄,公司副总经理、财务总监、董事会秘书 贺琬株,接待地点公司会议室、深圳、苏州。
调研主要内容
一、 参观工厂 二、 邓总简要介绍公司的发展历程、主要财务数据及经营情况,主要内容有: 公司自成立以来,始终专注于电气传动和工业控制领域,以电机驱动、电力电子、运动控制技术为立足点,全力推进产品替代进口,聚焦公司下游战略行业,为各行业提供有竞争力的系统解决方案。公司在苏州、深圳、西安设立研发中心…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 复兴投资 | 投资公司 |
| 6 | 共同基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 国泰安保基金 | 其它 |
| 8 | 国新证券 | 证券公司 |
| 9 | 国信证券 | 证券公司 |
| 10 | 海通证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟创电气近一年共接待334家机构413次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-30 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-01 | 14 | - | - | ||||
| 2023-04-27 | 65 | - | - | ||||
| 2023-04-26 | 1 | - | |||||
| 2023-04-18 | 1 | - | |||||
| 2023-04-03 | 98 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-01 | 37 | - | - | ||||
| 2022-12-30 | 30 | ||||||
| 2022-12-01 | 40 | - | - | - | - | ||
| 2022-11-18 | 1 | - | - | ||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、奥比中光、壹石通、奥普特、安杰思等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
| 688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
| 688322 | 奥比中光 | 200 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
| 688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
| 688686 | 奥普特 | 88 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-07-03 |
| 688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: